Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Parter ( apartamente disponibile) | |||||
A02 | 2 camere | T2 | E | 106,81 mp | 123.814 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A03 | 2 camere | T3 | E | 97,41 mp | 115.500 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A04 | 4 camere | T4 | N-V | 236,52 mp | 246.773 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A01 | Studio | T1A | V | 56,61 mp | Vândut |
Parter inalt! | |||||
A05 | 2 camere | T5 | V | 87,56 mp | Vândut |
Parter inalt! |