Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Parter ( apartamente disponibile) | |||||
A01 | Studio | T1A | V | 56,61 mp | 80.200 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A02 | 2 camere | T2 | E | 106,81 mp | 122.300 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A03 | 2 camere | T3 | E | 97,41 mp | 114.000 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A04 | 4 camere | T4 | N-V | 236,52 mp | 245.200 € + TVA |
Parter inalt! | |||||
A05 | 2 camere | T5 | V | 87,56 mp | 111.600 € + TVA |
Parter inalt! |